作業工賃は全て税込み価格となっております。 当店では、メーカーからのお取り寄せ品や、インターネット等でご購入された新品のタイヤや、ドラレコなどのお持ち込み取り付け交換作業を大歓迎しておりますが、「一部輸入車」、「違法改造車」、「適正サイズなどを逸脱する商品」の取り付け作業を、お断りさせて頂いておりますのでご了承下さい。また、こちらの都合で大変申し訳ありませんが「受付、ご相談、作業」を一人で行っております、場合によってはお待ち頂く事があるかと思いますので、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。
作業工賃
タイヤ交換(税込み価格)
| タイヤサイズ | 入替 | バランス | 入替+バランス |
入替+バランス (1台分) |
|---|---|---|---|---|
| 12~14インチ(軽自動車) | \880/本 | \770/本 | \1,650/本 | \6,600/台 |
| 15~16インチ(軽自動車) | \1,210/本 | \770/本 | \1,980/本 | \7,920/台 |
| 13~16インチ(乗用車) | \1,210/本 | \880/本 | \1,980/本 | \7,920/台 |
| ~16インチ(乗用車) 55扁平以下 | \1,320/本 | \880/本 | \2,200/本 | \8,800/台 |
| 17インチ(乗用車) | \1,650/本 | \1,100/本 | \2,750/本 | \11,000/台 |
| 18インチ(乗用車) | \2,200/本 | \1,100/本 | \3,300/本 | \13,200/台 |
| 19インチ(乗用車) | \2,200/本 | \1,650/本 | \3,850/本 | \15,400/台 |
| 20インチ(乗用車) | \2,750/本 | \1,650/本 | \4,400/本 | \17,600/台 |
| 21インチ(乗用車)※1 | \3,850/本 | \1,650/本 | \5,500/本 | \22,000/台 |
| 15インチ(SUV車) | \1,650/本 | \1,100/本 | \2,750/本 | \11,000/台 |
| 16インチ(SUV車) | \2,200/本 | \1,100/本 | \3,300/本 | \13,200/台 |
| 17インチ(SUV車) | \2,530/本 | \1320/本 | \3,850/本 | \15,400/台 |
| 18インチ(SUV車) | \2,750/本 | \1,650/本 | \4,400/本 | \17,600/台 |
| 19インチ(SUV車) | \3,300/本 | \1,650/本 | \4,950/本 | \19,800/台 |
| 20インチ(SUV車) | \3,300/本 | \2,200/本 | \5,500/本 | \22,000/台 |
| 21インチ(SUV車) | \6,600/本 | \2,200/本 | \8,800/本 | \35200/台 |
| RFT 17インチ以下※2 | \4,730/本 | \770/本 | \5,500/本 | \22,000/台 |
| RFT 18インチ | \4,950/本 | \1,100/本 | \6,050/本 | \24,200/台 |
| RFT 19インチ | \5,500/本 | \1,650/本 | \7,150/本 | \28,600/台 |
| RFT 20インチ | \6,600/本 | \1,650/本 | \8,250/本 | \33,000/台 |
| RFT 21インチ | \8,800/本 | \2,200/本 | \11,000/本 | \44,000/台 |
| 22インチ(特殊) | \9,900/本 | \3,300/本 | \13,200/本 | \52,800/台 |
| 23インチ(特殊) | \13,750/本 | \3,850/本 | \17,600/本 | \70,400/台 |
| 24インチ(特殊) | \13,750/本 | \6,050/本 | \19,800/本 | \79,200/台 |
※1 標準サイズでない場合はお受けできない場合がございます。
※2 RFT=ランフラットタイヤ
| タイヤサイズ |
シーズン脱着 |
ローテーション |
|---|---|---|
| 12~16インチ(軽自動車) | \3,850/台 | \3,300/台 |
| 13~16インチ(乗用車) | \4,400/台 | \3,850/台 |
| 17~18インチ(乗用車) | \4620/台 | \4,400/台 |
| 19~20インチ(乗用車) | \4,950/台 | \4,620/台 |
| 21インチ(乗用車) | \5,500/台 | \4,950/台 |
| 15~16インチ(SUV車) | \4,950/台 | \4,400/台 |
| 17~18インチ(SUV車) | \5,500/台 | \4,950/台 |
| 19~20インチ(SUV車) | \6,600/台 | \5,500/台 |
脱着の価格は取り付けるタイヤのサイズの価格になります。
また、ホイール付きの状態での価格になります。
当店設備にてリフトアップ可能な車輌のみ対応とさせていただきます。
ランフラットタイヤからスタンダードタイヤへの交換工賃は(RFT+STD)÷2の算出となります。
パンク修理(税込み価格)
内部破損など作業行程中に修理不可能と判明した場合、ばらし代をご請求いたします。
| タイヤサイズ | 外面応急処置 | 内面 | ばらし代 |
|---|---|---|---|
| 12~14インチ(軽自動車) | \3,300/ヵ所 | \3,850/ヵ所 | \440/本 |
| 15~16インチ(軽自動車) | \3,850/ヵ所 | \4,400/ヵ所 | \605/本 |
| 13~16インチ(乗用車) | \3,850/ヵ所 | \4,400/ヵ所 | \660/本 |
| 17~18インチ(乗用車) | \4,400/ヵ所 | \4,950/ヵ所 | \1,100/本 |
| 19~20インチ(乗用車) | \4,400/ヵ所 | \5,500/ヵ所 | \1,375/本 |
| 21インチ(乗用車) | \5,500/ヵ所 | \6,600/ヵ所 | \1,925/本 |
| 15~16インチ(SUV車) | \3,850/ヵ所 | \5,500/ヵ所 | \1,100/本 |
| 17~18インチ(SUV車) | \4,400/ヵ所 | \6,050/ヵ所 | \1,375/本 |
| 19~20インチ(SUV車) | \4,950/ヵ所 | \6,600/ヵ所 | \1,650/本 |
| 21インチ(SUV車) | \5,500/ヵ所 | \7,700/ヵ所 | \3,300/本 |
| RFT18インチ以下※4 | \4,400/ヵ所 | \6,600/ヵ所 | \2,475/本 |
| RFT19インチ※4 | \4,950/ヵ所 | \7,700/ヵ所 | \2,750/本 |
| RFT20インチ※4 | \5,500/ヵ所 | \7,700/ヵ所 | \3,300/本 |
内部破損など作業行程中に修理不可能と判明した場合、ばらし代をご請求いたします。
※4 RFT=ランフラットタイヤ
関連部品商品価格(税込み価格)
| 項目 | 1本 | 4本(1台分) |
|---|---|---|
| チューブレスバルブ | \330/個 | \1,320/台 |
| スチールバルブ グロメット | \550/個 | \2,200/台 |
| アルミバルブ グロメット | \550/個 | \2,200/台 |
| 窒素ガス(乗用車) | \550/本 | \2,200/台 |
| 窒素ガス(SUV車) | \770/本 | \3,080/台 |
| 廃タイヤ処理 | \385/本 | \1,540/台 |
| 項目 | 工賃 |
|---|---|
| アライメント測定※3 | \1,1000/台 |
| アライメント調整※3 | \3,300/1か所 |
※3 設備の関係で要相談となります。
ナビ・ドライブレコーダー取り付け(税込み価格)
| 項目 | 工賃 |
|---|---|
| カーナビ単体取り付け | \19,800~ |
| バックカメラ単体取り付け | \16,500~ |
| フリップダウンモニター単体取り付け ※5 | \22,000~ |
| カーナビ+バックカメラ取り付け | \30,800~ |
| カーナビ+フリップダウンモニター取り付け ※5 | \38,500~ |
| カーナビ+バックカメラ+フリップダウンモニター取り付け ※5 | \46,200~ |
| TVキット取り付け | \6,050~ |
| レーダー取り付け | \6,600~ |
| ドライブレコーダー フロントカメラ取り付け | \9,350~ |
| ドライブレコーダー リアカメラ取り付け | \9,900~ |
| ドライブレコーダー 前後カメラユニット取り付け | \19,800~ |
| ドライブレコーダー駐車監視用電源取り回し | \2,200~ |
| ドライブレコーダー電源配線取り回し | \2,200~ |
配線キット、延長ケーブルなど、必要部品をお忘れなく。
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
輸入車の電装作業は現在お断りしております。
※5 取付キット設定車のみ対応。汎用タイプは取付不可。
用品交換・メンテナンス(税込み価格)
| 項目 | 作業工賃 |
|---|---|
| ライト交換(ハロゲン) | \550~/ヶ所 |
| エレメント交換※6 ※7 | \1,650/台 |
| オイル交換 | \1,100/台 |
| マフラー交換 | \7,700~ |
| ヘッドライトクリーニング(S) | \3,850/左右 |
| ヘッドライトクリーニング(M) | \4,950/左右 |
| ヘッドライトクリーニング(L) | \6,050/左右 |
| バッテリー交換※7※8 | \1,980~/台 |
※6 当店にて商品をお買い上げいただいた場合、工賃20%Off。
※7 国産車に限る(一部車種は行えません。)商品選びの相談もお気軽にどうぞ。
※8 国産車に限る(ハイブリッド車・1部アイドリングストップ車は行えません)





